- Лицензия и приложение к Лицензии на право ведения образовательной деятельности
- Приложение
- Лицензия
- Выписка из реестра лицензий
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Язык образования (обучения) |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев* 2 года 10 месяцев** | бессрочно | русский язык |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев* | бессрочно | русский язык |
3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев* 1 года 10 месяцев** | бессрочно | русский язык |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 2 год 10 месяцев** 1 год 10 месяцев*** | бессрочно | русский язык |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев* | бессрочно | русский язык |
6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 2 года 10 месяцев** | бессрочно | русский язык |
* на базе основного общего образования
** на базе среднего общего образования
*** на базе среднего профессионального (медицинского) образования
Код и наименование специальности | Форма обучения | Численность студентов, чел. | ||||
Всего | За счет бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области | По договорам об образовании, заключаемым при обучении за счет средств физического и (или) юридического лица |
||||
Всего | из них являющихся иностранными гражданами | Всего | из них являющихся иностранными гражданами |
|||
31.02.01 Лечебное дело | очная | 161 | 104 | - | 57 | - |
31.02.03 Лабораторная диагностика | очная | 60 | 60 | - | - | - |
33.02.01 Фармация | очная | 63 | - | - | 63 | - |
очно- заочная | 89 | - | - | 89 | - | |
34.02.01 Сестринское дело | очная | 367 | 300 | - | 67 | - |
очно- заочная | 10 | - | - | 10 | - | |
Итого | 750 | 464 | - | 286 | - |
Информация о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования / на 20.09.2023
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Общее количество | Результаты приема обучающихся на места, финансируемые за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физического и (или) юридического лица | ||||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | очная | 92 | - | 45 | - | 47 | 4,261 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | очная | 15 | - | 15 | - | - | 3,772 |
3 | 33.02.01 | Фармация | очная | 13 | - | - | - | 13 | 4,164 |
4 | 33.02.01 | Фармация | очно-заочная | 29 | - | - | - | 29 | 3,942 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | очная | 90 | - | 90 | - | - | 4,194 |
Итого: | 239 | - | 150 | - | 89 | 4,067 |
Код и наименование специальности | Форма обучения | Количество обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Количество обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Количество обучающихся, восстановленных из числа ранее отчисленных | Количество обучающихся, отчисленных из образовательной организации |
---|---|---|---|---|---|
31.02.01 Лечебное дело | очная | 3 | - | - | 8 |
31.02.03 Лабораторная диагностика | очная | - | 1 | 1 | 1 |
33.02.01 Фармация | очная | 1 | - | 1 | 3 |
очно-заочная | - | - | 1 | 5 | |
34.02.01 Сестринское дело | очная | 4 | - | - | 7 |
очно-заочная | - | - | - | 1 | |
Итого: | 8 | 1 | 3 | 25 |
Сведения об образовательных программах
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы (в том числе с условиями адаптации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ) | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы дисциплин, ПМ, практик | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | Использование электронного обучения и ДОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | СПО / ППССЗ | Очная | ППССЗ Рабочие программы воспитания | Рабочие программы дисциплин Рабочие программы практик | Программа ГИА Положение о ГИА | Образовательный портал emk48.ru | |||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО / ППССЗ | Очная | ППССЗ Рабочие программы воспитания | Рабочие программы дисциплин Рабочие программы практик | Программа ГИА Положение о ГИА | Образовательный портал emk48.ru | |||
33.02.01 | Фармация | СПО / ППССЗ | Очная | ППССЗ Рабочие программы воспитания | Рабочие программы дисциплин Рабочие программы практик | Программа ГИА Положение о ГИА | Образовательный портал emk48.ru | |||
33.02.01 | Фармация | СПО / ППССЗ | Очно-заочная | ППССЗ Рабочие программы воспитания | Рабочие программы дисциплин Рабочие программы практик | Программа ГИА Положение о ГИА | Образовательный портал emk48.ru | |||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО / ППССЗ | Очная | ППССЗ Рабочие программы воспитания | Рабочие программы дисциплин Рабочие программы практик | Программа ГИА Положение о ГИА Методическая разработка внеклассного мероприятия | Образовательный портал emk48.ru | |||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО / ППССЗ | Очно-заочная | ППССЗ Рабочие программы воспитания | Рабочие программы дисциплин Рабочие программы практик | Программа ГИА Положение о ГИА Методическая разработка внеклассного мероприятия | Образовательный портал emk48.ru | |||
Сводный календарный учебный график |